Tildas Meriter
2006-06-11 Funktionsbeskrivning (se hela kullen här) , Kungälv
Funktionsbeskr.
Retriever, Landdelen. |
Seawild's
Empress Mathildal (T) |
Medelvärde
tollarna |
|
| 1A Apportering 1, Engagemang | 2 |
Intresserad, följer med något avbrott | 3,1 |
| 1A Apportering 2, Engagemang | 4 |
Intresserad, vill iväg | 3,4 |
| 1B Apportering 1, Vägen ut | 4 |
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer | 3,6 |
| 1B Apportering 2, Vägen ut | 5 |
Startar med hög fart, springer förbi | 3,7 |
| 1C Apportering 1, Gripande | 1 |
Griper ej, nonchalerar apporten | 2,6 |
| 1C Apportering 2, Gripande | 4 |
Griper apporten direkt med hela munnen | 3,7 |
| 1D Apportering 1 , Grepp | 1 |
Griper ej | 2,1 |
| 1D Apportering 2, Grepp | 2 |
Löst grepp, kan tappa apporten | 2,6 |
| 1E Apportering 1, Bärande | 1 |
Bär ej | 3,2 |
| 1E Apportering 2, Bärande | 3 |
Bär från eller i sidled från föraren, avbryter | 3,8 |
| 1F Apportering 1, Vägen in | 1 |
Avviker eller återvänder ej | 3,6 |
| 1F Apportering 2, Vägen in | 1 |
Avviker eller återvänder ej | 3,4 |
| 2A Sök , Engagemang | 3 |
Intresserad, följer utan avbrott | 3 |
| 2B Sök, Uppletande | 5 |
Finner vid första försöket | 3,3 |
| 2C Sök, Gripande | 4 |
Griper apporten direkt med hela munnen | 2,9 |
| 2D Sök, Grepp | 2 |
Löst grepp, kan tappa apporten | 2,2 |
| 2E Sök, Bärande | 4 |
Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon | 3,4 |
| 2F Sök, Vägen in | 5 |
Återvänder målinriktat i galopp | 3,3 |
| 3 Viltintresse | 3 |
Nosar, visar intresse | 2,2 |
| Funktionsbeskr.Retriever, Vattendelen. | |||
| 4A Vattenarbete 1, Samarbete | 2 |
Följer motvilligt med | 2,7 |
| 4A Vattenarbete 2, Samarbete | 1 |
Följer ej med föraren | 2,6 |
| 4B Vattenarbete 1, Igång | 4 |
Går eller springer i vattnet och börjar simma | 3,3 |
| 4B Vattenarbete 2, Igång | 4 |
Går eller springer i vattnet och börjar simma | 3,5 |
| 4C Vattenarbete 1, Simteknik | 4 |
Simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2,6 |
| 4C Vattenarbete 2, Simteknik | 4 |
Simmar tyst med bra fart och tydligt "kölvatten" | 2,9 |
| 5A Konkurrenssituation 1, Uppträdande | 5 |
Upphetsad, gnäller, skäller och hoppar | 4,3 |
| 5A Konkurrenssituation 2, Uppträdande | 5 |
Upphetsad, gnäller, skäller och hoppar | 4,4 |
| 5B Konkurrenssituation 1, Ljud | 5 |
Upprepade skall/skrik | 3,3 |
| 5B Konkurrenssituation 2, Ljud | 5 |
Upprepade skall/skrik | 3,5 |
2006-01-07
My Dog, Göteborg. Domare: Hans Rosenberg
2 junkl
Kritik:
Feminin helhet under utveckling,som skulle ha mkt. mer självförtroende
vilket påverkar prisvalören, bra huvud och uttryck. Bra hals, ngt.
öppna
frambensvinkl. Utm. ben och tassar, ngt. brant i korset.
Rör sig med kort steg bak, Gjorde från början ett positivt intryck,
bra
visad, hoppas åldern ger
henne mer erfarenheter så hon är tryggare nästa gång
2006-01-05 My
Dog, Göteborg. Domare: Nils Molin
1 junkl 1 junkk, ck
Kritik:
Lovande junior, bra proportioner, feminint välskuret huvud,
bra nosparti
och stop, god benstomme. Bra vinklar o rörelser, god päls o färg.
2005-12-10
Hund 2005. Domare: Bjarne Sörensen
2 Junkl
Kritik:
Fem.huvud. Ngt runda ögon. Ngt. lågställd o för dagen överbyggd.
Bra
benstomme, knappt vinkl.bak.
Vältecknad, rör sig m.korta steg. Bra päls men ngt.fluffig.
2005-09-17 Utställning, Partille. BIM-valp / BOS- puppy!!
Kritik:
Trevlig tik med bra prop, fem. huvud och uttryck. Ngt. kort hals, ngt knappa
vinklar fram.
Bra bröstkorg för åldern. Normala vinklar bak. Bra päls
på kommande. Balanserade
Rörelser, välvisad. BIM
2005-07-31
Tollarspecialen, Malmö. 4:a HP Valpklass 1
Kritik:
Fem månaders tikvalp, Vackert huvud, ngt. trubbigt nosparti,
kraftfull tik,
Bra hals och rygg, ngt. kort rak överarm, bra bröstkorg, välvinklat
bakställ,
rör sig med ngt. kort steg, bra päls.